Maelezo ya Bidhaa
Lebo za Bidhaa
| Mfano | Pato la Oksijeni (L/Dakika) | Mkusanyiko wa Oksijeni | Shinikizo la Soketi (MPa) | Kelele(dB (A)) | Uzito (Kg) | Kiasi (M3) | Nguvu(W) |
| JM-MS10 | 10L/dakika. | ≥90% | 0.04-0.06MPa | ≤60dB (A) | Kilo 43 | Mita 0.13 | 700W |
| JM-MS20 | 20L/dakika. | ≥90% | 0.04-0.06MPa | ≤60dB (A) | Kilo 85 | 0.26m3 | 1500W |
| JM-MS30 | 30L/dakika. | ≥90% | 0.04-0.06MPa | ≤60dB (A) | Kilo 135 | 0.42m3 | 2200W |
| JM-MS40 | 40L/dakika. | ≥90% | 0.04-0.06MPa | ≤60dB(A) | Kilo 185 | 0.56m3 | 2850W |
| JM-MS50 | 50L/dakika. | ≥90% | 0.04-0.06MPa | ≤60dB (A) | Kilo 226 | 0.7m3 | 3550W |
| JM-MS60 | 60L/dakika. | ≥90% | 0.04-0.06MPa | ≤60dB (A) | Kilo 267 | lm3 | 4250W |
Iliyotangulia: Jumao JM-CZ02A Gari Lililoboreshwa na Oksijeni Lililowekwa Kwenye Gari la Hewa Inayofuata: Jenereta ya Oksijeni Yote Katika Moja ya Jumao